06-03-2024
UAH SDR-50 13.14%
USD SDR-50 1.45%
EUR SDR-50 0.81%
UAH USD EUR

Банк 12 мес 6 мес 3 мес
UAH SDR-50 на 20-03-2019 15.42% 15.15% 14.29%
Банк Украинский Капитал 18.97% 16.54% 13.14%
Forward Bank 18.97% 17.61% 16.21%
Коминвестбанк 18.39%
Банк Глобус 18.10% 17.08% 16.47%
Идея Банк 18.00% 17.00% 16.25%
Universal Bank 17.75% 17.75% 15.25%
Мисто Банк 17.75% 17.50%
Альфа-Банк 17.50% 17.25% 16.25%
Кредит Европа Банк 17.50% 17.00% 16.50%
ПроКредит Банк 17.50%
ComInBank 17.50% 16.50% 15.50%
Мегабанк 17.50% 17.00% 16.50%
МОТОР-БАНК 17.00% 16.50% 16.00%
IBOXbank 17.00% 16.50% 16.50%
Банк Сич 16.75% 16.25% 15.75%
КРЕДИТВЕСТ БАНК 16.50% 15.50% 15.00%
Аккордбанк 16.50% 16.00% 14.50%
Unex Bank 16.50% 16.00% 14.00%
Банк ЛЬВОВ 16.00% 16.00% 15.50%
Банк Кредит Днепр 16.00% 15.00% 14.00%
ТАСКОМБАНК 16.00% 15.00% 14.00%
Марфин Банк 15.90% 15.90% 15.20%
Пиреус Банк МКБ 15.75% 15.50% 14.50%
Банк Клиринговый Дом 15.75% 15.00% 14.00%
ПУМБ 15.60% 14.90% 14.40%
Укрэксимбанк 15.40% 14.80% 14.40%
Кредобанк 15.00% 15.00% 15.00%
Первый Инвестиционный Банк 15.00% 14.50% 13.50%
UniCredit Bank - Укрсоцбанк 15.00% 15.00% 14.25%
Ощадбанк 14.93% 13.89% 13.40%
Укргазбанк 14.50% 14.50% 13.25%
Проминвестбанк 14.50% 14.00% 13.75%
Международный Инвестиционный Банк 14.50% 13.00%
ПриватБанк 13.80% 14.95% 13.91%
БТА Банк 13.00% 13.25% 13.50%
CREDIT AGRICOLE 12.50% 14.50% 12.50%
Райффайзен Банк Аваль 11.50% 14.00% 12.00%
Банк 3/4 10.50% 9.50% 8.00%
ОТP Bank 10.50% 10.50% 9.50%
Правэкс-Банк 8.00% 8.00% 10.00%
УкрСиббанк BNP Paribas Group 7.00%
Индустриалбанк 15.00% 14.50%
Банк Пивденный 16.50% 16.00%

Банк 12 мес 6 мес 3 мес
USD SDR-50 на 20-03-2019 3.50% 3.02% 2.31%
Коминвестбанк 5.64%
Мисто Банк 5.50% 5.00%
Кредит Европа Банк 5.25% 5.00% 4.50%
КРЕДИТВЕСТ БАНК 5.00% 4.50% 2.75%
Укргазбанк 4.75% 4.25% 3.75%
Банк Сич 4.75% 4.00% 3.50%
Альфа-Банк 4.75% 4.25% 4.00%
Банк Глобус 4.59% 4.03% 1.50%
Банк Украинский Капитал 4.59% 3.02% 1.50%
Первый Инвестиционный Банк 4.55% 3.20% 2.50%
ТАСКОМБАНК 4.50% 3.50% 2.50%
Аккордбанк 4.50% 4.00% 3.00%
IBOXbank 4.50% 3.50% 3.00%
Мегабанк 4.50% 4.00% 3.50%
ComInBank 4.50% 4.00% 3.00%
ПроКредит Банк 4.50%
Марфин Банк 4.00% 3.60% 3.00%
Universal Bank 4.00% 3.50% 2.75%
Укрэксимбанк 3.90% 3.75% 0.70%
Ощадбанк 3.82% 3.27% 2.51%
Банк Клиринговый Дом 3.75% 3.25% 2.75%
Пиреус Банк МКБ 3.75% 3.50% 3.00%
Банк ЛЬВОВ 3.75% 3.75% 3.25%
Forward Bank 3.56% 3.53% 3.51%
UniCredit Bank - Укрсоцбанк 3.50% 3.00% 2.00%
Unex Bank 3.25% 3.00% 2.00%
ПриватБанк 3.04% 2.77% 2.51%
Банк 3/4 3.00% 2.50% 2.00%
Международный Инвестиционный Банк 3.00%
МОТОР-БАНК 3.00% 2.75% 2.50%
Банк Кредит Днепр 2.80% 2.80% 2.30%
БТА Банк 2.70% 2.50% 2.40%
ПУМБ 2.70% 2.40% 1.60%
Райффайзен Банк Аваль 2.00% 1.75% 1.25%
Идея Банк 2.00% 1.25% 0.75%
Кредобанк 1.80% 1.30% 0.80%
ОТP Bank 0.25% 0.25% 0.25%
Проминвестбанк 0.10% 0.10% 0.10%
Правэкс-Банк 0.01% 0.01% 1.00%
CREDIT AGRICOLE 0.01% 0.01% 0.01%
Банк Пивденный 3.50% 3.00%
Индустриалбанк 3.50% 3.00%
УкрСиббанк BNP Paribas Group

Банк 12 мес 6 мес 3 мес
EUR SDR-50 на 20-03-2019 2.58% 2.06% 1.51%
Коминвестбанк 5.64%
Мисто Банк 5.50% 5.00%
Укргазбанк 5.00% 4.50% 3.75%
Мегабанк 4.50% 4.00% 3.50%
Аккордбанк 4.50% 4.00% 3.00%
КРЕДИТВЕСТ БАНК 4.50% 3.00% 2.00%
Кредит Европа Банк 4.00% 3.50% 3.00%
Банк Украинский Капитал 3.56% 2.01% 1.50%
Банк Глобус 3.56% 3.02% 1.00%
ПроКредит Банк 3.50%
ComInBank 3.50% 3.00% 2.00%
IBOXbank 3.50% 2.50% 1.50%
ТАСКОМБАНК 3.50% 2.50% 1.50%
Банк Сич 3.50% 2.75% 2.25%
Первый Инвестиционный Банк 3.25% 1.75% 1.50%
Пиреус Банк МКБ 3.00% 2.50% 2.00%
Universal Bank 3.00% 2.50% 1.75%
Банк Клиринговый Дом 2.75% 2.25% 1.75%
Укрэксимбанк 2.75% 2.65% 0.20%
Марфин Банк 2.60% 2.00% 1.80%
Forward Bank 2.53% 2.51% 2.51%
Unex Bank 2.50% 2.00% 1.50%
Банк ЛЬВОВ 2.50% 2.50% 2.00%
Ощадбанк 2.27% 1.76% 1.25%
МОТОР-БАНК 2.25% 2.00% 1.75%
Банк 3/4 2.00% 1.50% 1.00%
Альфа-Банк 2.00% 1.50% 1.25%
Идея Банк 1.75% 1.00% 0.75%
ПриватБанк 1.26% 1.25% 1.25%
Банк Кредит Днепр 1.00% 1.00% 0.75%
ПУМБ 0.90% 0.90% 0.40%
Кредобанк 0.55% 0.45%
UniCredit Bank - Укрсоцбанк 0.50% 0.01% 0.01%
Райффайзен Банк Аваль 0.35% 0.25% 0.15%
Проминвестбанк 0.10% 0.10% 0.10%
CREDIT AGRICOLE 0.01%
Правэкс-Банк 0.01% 0.01% 1.00%
ОТP Bank 0.01% 0.01% 0.01%
УкрСиббанк BNP Paribas Group
Индустриалбанк 2.00% 1.50%
Банк Пивденный 2.00% 1.75%
БТА Банк
Международный Инвестиционный Банк
Номер недели в году:   ‹‹ 49 48 47 46 45 44 43 ›› (всего 593)

Аналитические обзоры

19-09-2018 Ставки по банковским депозитам возобновили рост
После почти трехлетнего снижения ставки по банковским депозитам возобновили рост. Средняя ставка по банковским депозитам SDR-50 на 12 месяцев за...подробнее...>>>
31-03-2017 Падение ставок опять замедлилось.
Тенденция к снижению ставок по депозитам для физических лиц продолжается, но более высокими темпами, чем в четвертом квартале 2016 года. Банки,...подробнее...>>>
30-12-2016 Падение ставок замедлилось.
Анализ изменения ставок по депозитам для физических лиц в банках, входящих в корзину SDR-50, в период с 28/09/2016 по 28/12/2016 показал, что...подробнее...>>>
28-09-2016 Обвал ставок по депозитам населения
С начала 2016 года падение ставок SDR-50 в национальной валюте составило 3.55-3.65 п.п., в долларах США 1.75-2.18 п.п., в евро 1.57-1.92 п.п....подробнее...>>>
30-06-2016 Планомерное сокращение ставок по депозитам
Население понемногу достает сбережения из под матрасов и возвращает в банки. Но для того что бы обеспечить выплату процентов банкам нужно...подробнее...>>>
12-05-2016 Интерес банков к депозитам заметно снизился
Избыток ликвидности в банковской системе заставляет банкиров более взвешенно подходить к вопросу привлечения депозитов. Снижение ставок стало...подробнее...>>>
24-03-2016 Депозитные ставки снизили скорость падения
За последние четыре недели (в период с 24.02.2016 по 23.03.2016) SDR-50 в национальной валюте снизилась на 0.05-0.10 п.п., в долларах США на...подробнее...>>>
04-03-2016 На рынке депозитов без перемен
В феврале текущего года индикативные депозитные ставки SDR-50 продолжили демонстрировать нисходящие траэктории движения. За период с 27.01.2016 по...подробнее...>>>
04-02-2016 Депозиты продолжают дешеветь
Январь 2016 года открыл новую страницу траектории снижения индикативной депозитной ставки SDR-50 по всем рассматриваемым видам валют и срокам...подробнее...>>>
31-12-2015 Итоги 2015 года: ставки в гривне росли, в иностранной валюте снижались
Общая ситуация на банковском рынке в Украине, конечно же, не могла не коснуться расчетной корзины SDR-50: было заменено свыше 20% банков. При этом...подробнее...>>>

АРХИВ ОБЗОРОВ